Legend
Soil type: Braunerde (German soil classification KA 4)
| Horizon | Description |
|---|---|
| Auflage | Rohhumusartiger Moder |
| A | Mineralischer Oberbodenhorizont |
| Ah | A-Horizont mit bis zu 30 Masse-% akkumuliertem Humus, dessen Menge in der Regel nach unten hin abnimmt; h von humos |
| Ah-Bv | Übergangshorizont mit überwiegenden Merkmalen des Unterbodens (Bv-Horizont, v von verwittert), aber erhöhtem Humusgehalt des Oberbodens (Ah-Horizont, h von humos) |
| B | Mineralischer Unterbodenhorizont |
| Bv | B-Horizont, durch Verwitterung verbraunt und verlehmt (Tonbildung und/oder Lösungsrückstände); v von verwittert |
| C | Mineralischer Untergrundhorizont |
| Bv-Cv | C-Horizont, angewittert bis verwittert (v), meist Übergang zum frischen Gestein |
| mIIC | C-Horizont, angewittert bis verwittert (v); II kennzeichnet den Schichtwechsel im Bodenausgangssubstrat; m von massives Substrat |
Profile description
- The organic layer of mould is thin.
- The subjacent Ah horizon is also thin and blends with a transitional Ah-Bv layer into the Bv horizon.
- Underneath is a transitional Bv-Cv horizon and a mIIC horizon of mostly unweathered bunter.
- The skeleton-fraction and the size of the respective material increases with depth.
- The whole profile shows medium soil consolidation and low root penetration.