Legend
Soil type: Braunerde (German soil classification KA 4)
| Horizon | Description |
|---|---|
| Auflage | Mullartiger Moder |
| A | Mineralischer Oberbodenhorizont |
| Ah | A-Horizont mit bis zu 30 Masse-% akkumuliertem Humus, dessen Menge in der Regel nach unten hin abnimmt; h von humos |
| Ah-Bv | Übergangshorizont mit überwiegenden Merkmalen des Unterbodens (Bv-Horizont, v von verwittert), aber erhöhtem Humusgehalt des Oberbodens (Ah-Horizont, h von humos) |
| B | Mineralischer Unterbodenhorizont |
| Bv | B-Horizont, durch Verwitterung verbraunt und verlehmt (Tonbildung und/oder Lösungsrückstände); v von verwittert |
| IIBv | B-Horizont, durch Verwitterung verbraunt und verlehmt (Tonbildung und/oder Lösungsrückstände); II kennzeichnet den Schichtwechsel im Bodenausgangssubstrat; v von verwittert |
| C | Mineralischer Untergrundhorizont |
| IICv | C-Horizont, angewittert bis verwittert (v), meist Übergang zum frischen Gestein |
Profile description
- The organic layer of is relatively thin indicating good biodegradation of litter.
- The humus-rich Ah horizon is thin but quite often blends into a transitional Ah-Bv horizon.
- A change in substrate subdivides the B horizon into an upper Bv and a lower IIBv horizon.
- The whole profile is loosely packed and well aerated.
- Root penetration and organic carbon are high in the Ah and Bv horizon.