Soil profile Edersberg
Soil type: Braunerde aus Buntsandstein (German soil classification KA 4)
Soil profile Edersberg; Photo: FhG IME
Legend
Soil type: Braunerde (German soil classification KA 4)
| Horizon | Description |
|---|---|
| Auflage | Rohhumusartiger Moder |
| A | Mineralischer Oberbodenhorizont |
| Ah | A-Horizont mit bis zu 30 Masse-% akkumuliertem Humus, dessen Menge in der Regel nach unten hin abnimmt; h von humos |
| Ah-Bv | Übergangshorizont mit überwiegenden Merkmalen des Unterbodens (Bv-Horizont, v von verwittert), aber erhöhtem Humusgehalt des Oberbodens (Ah-Horizont, h von humos) |
| B | Mineralischer Unterbodenhorizont |
| Bv | B-Horizont, durch Verwitterung verbraunt und verlehmt (Tonbildung und/oder Lösungsrückstände); v von verwittert |
| C | Mineralischer Untergrundhorizont |
| Cv | C-Horizont, angewittert bis verwittert (v), meist Übergang zum frischen Gestein |
| iCn | C-Horizont, unverwittertes Locker- oder Festgestein (n) aus Silikat- oder Kieselgestein (i) |
Profile description
- The organic layer of mould is relatively thin.
- The subjacent Ah horizon is also thin and slightly bleached which indicates beginning podzolization.
- The Ah horizon blends into the Bv horizon with a transitional Ah-Bv layer.
- Underneath the Cv horizon is the solid bedrock of sandstone.
- The skeleton fraction and the size of its material increases with depth.
- Soil consolidation is low and root penetration strong down to the Bv horizon.