Soil profile Wimbachtal
Soil type: Rendzina (German soil classification KA 4)

Soil profile Wimbachtal; Photo: FhG IME
Soil type: Rendzina (German soil classification KA 4)
Soil type: Rendzina (German soil classification KA 4)
Auflage | F-Mull |
A | Mineralischer Oberbodenhorizont |
Ah | A-Horizont mit bis zu 30 Masse-% akkumuliertem Humus, dessen Menge in der Regel nach unten hin abnimmt; h von humos |
B | Mineralischer Unterbodenhorizont |
C | Mineralischer Untergrundhorizont |
Cv | C-Horizont, angewittert bis verwittert (v), meist Übergang zum frischen Gestein |
mC |
C-Horizont, massives Substrat (m), nicht grabbar |
Profile description